১ | বাংলাদেশ | ৪৮ | ৫ | ১১ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৯২,২০৬ | ১,৩৭১ | ২,৪১৭ |
৩ | চীন | ৮১,৩৪০ | ৩,২৯২ | ৭৪,৫৮৮ |
৪ | ইতালি | ৮০,৫৮৯ | ৮,২১৫ | ১০,৩৬১ |
৫ | স্পেন | ৬৪,০৫৯ | ৪,৯৩৪ | ৯,৩৫৭ |
৬ | জার্মানি | ৪৯,৩৪৪ | ৩০৪ | ৫,৬৭৩ |
৭ | ইরান | ৩২,৩৩২ | ২,৩৭৮ | ১১,১৩৩ |
৮ | ফ্রান্স | ২৯,১৫৫ | ১,৬৯৬ | ৪,৯৪৮ |
৯ | যুক্তরাজ্য | ১৪,৫৪৩ | ৭৫৯ | ১৩৫ |
১০ | সুইজারল্যান্ড | ১২,৩১১ | ২০৭ | ৮৯৭ |
১১ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯,৩৩২ | ১৩৯ | ৪,৫২৮ |
১২ | নেদারল্যান্ডস | ৮,৬০৩ | ৫৪৬ | ৩ |
১৩ | অস্ট্রিয়া | ৭,৫০০ | ৫৮ | ২২৫ |
১৪ | বেলজিয়াম | ৭,২৮৪ | ২৮৯ | ৮৫৮ |
১৫ | পর্তুগাল | ৪,২৬৮ | ৭৬ | ৪৩ |
১৬ | কানাডা | ৪,০৪৩ | ৩৯ | ২২৮ |
১৭ | নরওয়ে | ৩,৬৯৪ | ১৭ | ৬ |
১৮ | তুরস্ক | ৩,৬২৯ | ৭৫ | ২৬ |
১৯ | অস্ট্রেলিয়া | ৩,১৮০ | ১৩ | ১৭০ |
২০ | সুইডেন | ৩,০৪৬ | ৯২ | ১৬ |
২১ | ইসরায়েল | ৩,০৩৫ | ১২ | ৭৯ |
২২ | ব্রাজিল | ৩,০২৭ | ৭৭ | ৬ |
২৩ | মালয়েশিয়া | ২,১৬১ | ২৬ | ২৫৯ |
২৪ | ডেনমার্ক | ২,০১০ | ৫২ | ১ |
২৫ | আয়ারল্যান্ড | ১,৮১৯ | ১৯ | ৫ |
২৬ | চিলি | ১,৬১০ | ৫ | ৪৩ |
২৭ | লুক্সেমবার্গ | ১,৬০৫ | ১৫ | ৬ |
২৮ | ইকুয়েডর | ১,৪০৩ | ৩৪ | ৩ |
২৯ | জাপান | ১,৩৮৭ | ৪৭ | ৩৫৯ |
৩০ | পাকিস্তান | ১,২৯৬ | ৯ | ২৩ |
৩১ | রোমানিয়া | ১,২৯২ | ২৪ | ১১৫ |
৩২ | পোল্যান্ড | ১,২৮৯ | ১৬ | ৭ |
৩৩ | থাইল্যান্ড | ১,১৩৬ | ৫ | ৯৭ |
৩৪ | সৌদি আরব | ১,১০৪ | ৩ | ৩৫ |
৩৫ | ইন্দোনেশিয়া | ১,০৪৬ | ৮৭ | ৪৬ |
৩৬ | ফিনল্যাণ্ড | ১,০৪১ | ৭ | ১০ |
৩৭ | রাশিয়া | ১,০৩৬ | ৩ | ৪৫ |
৩৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৯২৭ | ২ | ১২ |
৩৯ | গ্রীস | ৮৯২ | ২৭ | ৪২ |
৪০ | আইসল্যান্ড | ৮৯০ | ২ | ৯৭ |
৪১ | ভারত | ৮৭৪ | ২০ | ৭৩ |
৪২ | ফিলিপাইন | ৮০৩ | ৫৪ | ৩১ |
৪৩ | সিঙ্গাপুর | ৭৩২ | ২ | ১৮৩ |
৪৪ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ১০ | ৫৯৭ |
৪৫ | পানামা | ৬৭৪ | ৯ | ২ |
৪৬ | স্লোভেনিয়া | ৬৩২ | ৯ | ১০ |
৪৭ | আর্জেন্টিনা | ৫৮৯ | ১৩ | ৭২ |
৪৮ | ক্রোয়েশিয়া | ৫৮৬ | ৩ | ৩৭ |
৪৯ | মেক্সিকো | ৫৮৫ | ৮ | ৪ |
৫০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫৮১ | ২০ | ৩ |
৫১ | পেরু | ৫৮০ | ৯ | ১৪ |
৫২ | এস্তোনিয়া | ৫৭৫ | ১ | ১১ |
৫৩ | কাতার | ৫৪৯ | ০ | ৪৩ |
৫৪ | সার্বিয়া | ৫২৮ | ৮ | ১৫ |
৫৫ | হংকং | ৫১৮ | ৪ | ১১১ |
৫৬ | মিসর | ৪৯৫ | ২৪ | ১০২ |
৫৭ | কলম্বিয়া | ৪৯১ | ৬ | ৮ |
৫৮ | কলম্বিয়া | ৪৯১ | ৬ | ৮ |
৫৯ | বাহরাইন | ৪৬৬ | ৪ | ২২৭ |
৬০ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
৬১ | ইরাক | ৪৫৮ | ৪০ | ১২২ |
৬২ | লেবানন | ৩৯১ | ৭ | ২৩ |
৬৩ | নিউজিল্যান্ড | ৩৬৮ | ০ | ৩৭ |
৬৪ | আলজেরিয়া | ৩৬৭ | ২৫ | ২৯ |
৬৫ | লিথুনিয়া | ৩৪৫ | ৫ | ১ |
৬৬ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩৩৩ | ২ | ৫২ |
৬৭ | আর্মেনিয়া | ৩২৯ | ১ | ২৮ |
৬৮ | হাঙ্গেরি | ৩০০ | ১০ | ৩৪ |
৬৯ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
৭০ | বুলগেরিয়া | ২৯৩ | ৩ | ৯ |
৭১ | লাটভিয়া | ২৮০ | ০ | ১ |
৭২ | মরক্কো | ২৭৫ | ১১ | ৮ |
৭৩ | স্লোভাকিয়া | ২৬৯ | ০ | ২ |
৭৪ | তাইওয়ান | ২৬৭ | ২ | ৩০ |
৭৫ | এনডোরা | ২৬৭ | ৩ | ১ |
৭৬ | উরুগুয়ে | ২৩৮ | ০ | ০ |
৭৭ | কোস্টারিকা | ২৩১ | ২ | ২ |
৭৮ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ২৩১ | ৪ | ৫ |
৭৯ | তিউনিশিয়া | ২২৭ | ৬ | ২ |
৮০ | ইউক্রেন | ২২৬ | ৫ | ৫ |
৮১ | কুয়েত | ২২৫ | ০ | ৫৭ |
৮২ | সান ম্যারিনো | ২২৩ | ২১ | ৪ |
৮৩ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ২১৯ | ৩ | ৩ |
৮৪ | জর্ডান | ২১২ | ০ | ২ |
৮৫ | মলদোভা | ১৯৯ | ২ | ২ |
৮৬ | আলবেনিয়া | ১৮৬ | ৮ | ৩১ |
৮৭ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১৮০ | ৯ | ১২ |
৮৮ | আজারবাইজান | ১৬৫ | ৩ | ১৫ |
৮৯ | ভিয়েতনাম | ১৬৩ | ০ | ২০ |
৯০ | সাইপ্রাস | ১৪৬ | ৩ | ৪ |
৯১ | রিইউনিয়ন | ১৪৫ | ০ | ১ |
৯২ | ফারে আইল্যান্ড | ১৪৪ | ০ | ৫৪ |
৯৩ | মালটা | ১৩৯ | ০ | ২ |
৯৪ | কাজাখস্তান | ১৩৭ | ১ | ৩ |
৯৫ | ঘানা | ১৩৬ | ৪ | ১ |
৯৬ | ওমান | ১৩১ | ০ | ২৩ |
৯৭ | সেনেগাল | ১১৯ | ০ | ১১ |
৯৮ | ব্রুনাই | ১১৫ | ০ | ১১ |
৯৯ | ভেনেজুয়েলা | ১০৭ | ১ | ৩১ |
১০০ | শ্রীলংকা | ১০৬ | ০ | ৭ |
১০১ | কম্বোডিয়া | ৯৯ | ০ | ১১ |
১০২ | আইভরি কোস্ট | ৯৬ | ০ | ৩ |
১০৩ | বেলারুশ | ৯৪ | ০ | ৩২ |
১০৪ | আফগানিস্তান | ৯৪ | ৪ | ২ |
১০৫ | ফিলিস্তিন | ৯১ | ১ | ১৭ |
১০৬ | ক্যামেরুন | ৮৮ | ২ | ২ |
১০৭ | উজবেকিস্তান | ৮৮ | ১ | ৫ |
১০৮ | জর্জিয়া | ৮১ | ০ | ১৩ |
১০৯ | মার্টিনিক | ৮১ | ১ | ০ |
১১০ | কিউবা | ৮০ | ২ | ৪ |
১১১ | গুয়াদেলৌপ | ৭৩ | ১ | ০ |
১১২ | মন্টিনিগ্রো | ৭০ | ১ | ০ |
১১৩ | হন্ডুরাস | ৬৮ | ১ | ০ |
১১৪ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৬৬ | ২ | ১ |
১১৫ | নাইজেরিয়া | ৬৫ | ১ | ৩ |
১১৬ | বলিভিয়া | ৬১ | ০ | ০ |
১১৭ | কিরগিজস্তান | ৫৮ | ০ | ০ |
১১৮ | লিচেনস্টেইন | ৫৬ | ০ | ০ |
১১৯ | জিব্রাল্টার | ৫৫ | ০ | ১৪ |
১২০ | প্যারাগুয়ে | ৫২ | ৩ | ১ |
১২১ | মায়োত্তে | ৫০ | ০ | ০ |
১২২ | রুয়ান্ডা | ৫০ | ০ | ০ |
১২৩ | পুয়ের্তো রিকো | ৩৯ | ২ | ১ |
১২৪ | ম্যাকাও | ৩৪ | ০ | ১০ |
১২৫ | মোনাকো | ৩৩ | ০ | ১ |
১২৬ | গুয়াম | ৩২ | ১ | ০ |
১২৭ | কেনিয়া | ৩১ | ১ | ১ |
১২৮ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৩০ | ০ | ০ |
১২৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ২৮ | ০ | ৬ |
১৩০ | আরুবা | ২৮ | ০ | ১ |
১৩১ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ২৮ | ০ | ৬ |
১৩২ | জ্যামাইকা | ২৬ | ১ | ২ |
১৩৩ | টোগো | ২৫ | ০ | ১ |
১৩৪ | গুয়াতেমালা | ২৫ | ১ | ৪ |
১৩৫ | বার্বাডোস | ২৪ | ০ | ০ |
১৩৬ | ইথিওপিয়া | ১৬ | ০ | ০ |
১৩৭ | মালদ্বীপ | ১৪ | ০ | ৯ |
১৩৮ | তানজানিয়া | ১৩ | ০ | ১ |
১৩৯ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১২ | ০ | ০ |
১৪০ | মঙ্গোলিয়া | ১১ | ০ | ০ |
১৪১ | ডোমিনিকা | ১১ | ০ | ০ |
১৪২ | নাইজার | ১০ | ১ | ০ |
১৪৩ | বাহামা | ৯ | ০ | ১ |
১৪৪ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৯ | ০ | ২ |
১৪৫ | সুরিনাম | ৮ | ০ | ০ |
১৪৬ | গিনি | ৮ | ০ | ০ |
১৪৭ | নামিবিয়া | ৮ | ০ | ২ |
১৪৮ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৮ | ১ | ০ |
১৪৯ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭ | ০ | ০ |
১৫০ | গ্যাবন | ৭ | ১ | ০ |
১৫১ | সিসিলি | ৭ | ০ | ০ |
১৫২ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭ | ০ | ০ |
১৫৩ | বেনিন | ৬ | ০ | ০ |
১৫৪ | গায়ানা | ৫ | ১ | ০ |
১৫৫ | মন্টসেরাট | ৫ | ০ | ০ |
১৫৬ | নেপাল | ৪ | ০ | ১ |
১৫৭ | ভ্যাটিকান সিটি | ৪ | ০ | ০ |
১৫৮ | কঙ্গো | ৪ | ০ | ০ |
১৫৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ৪ | ০ | ০ |
১৬০ | ভুটান | ৩ | ০ | ০ |
১৬১ | মৌরিতানিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৬২ | সুদান | ৩ | ১ | ০ |
১৬৩ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৬৪ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
১৬৫ | লাইবেরিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৬৬ | সেন্ট লুসিয়া | ৩ | ০ | ১ |
১৬৭ | গাম্বিয়া | ৩ | ১ | ০ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৬৯ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
১৭০ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৭১ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
No comments